Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
|
Đường phố |
Từ |
Đến |
Giá |
G/chú |
| Đ Đinh Điền(Đ Cam Giá cũ) | Đ Trần Hưng Đạo | Đ. Lê Thánh Tông | 2500 | - |
| Đ 1 Khánh Trung | Đ4 Khánh Trung | Đ Đinh Tất Miễn | 1000 | - |
| Đ 2 Khánh Trung | " | " | 1500 | - |
| Đ 3 Khánh Trung | " | " | 1500 | - |
| Đ 4 Khánh Trung | " | " | 1500 | - |
| Đường 1,2,3,4,5 Phố Khánh Thành | Đ Thành Công | Đ Khánh Thành | 1500 | - |
| Đường 6 Khánh Thành | Đ Xuân Thành | Đ Khánh Thành | 1500 | - |
| Đường Trung Thành | - | |||
| Đoạn 1 | Đ Trần Hưng Đạo | Đ nối Trung Thành -Xuân Thành | 2500 | - |
| Đoạn 2 | Đ nối TrT - XT | Đường Chùa Đẩu | 1500 | - |
| Đường 5 phố Tân Khang | Đ Trần Hưng Đạo | Sân Vận Động | 2000 | - |
| Đường 6 phố Tân Khang | " | " | 2500 | - |
| Đ. 7 phố Tân Khang (tô vĩnh diện) | Đ Trần Hưng Đạo | Đ Nguyễn Lương Bằng | 2500 | - |
| Đ Ngang chợ Đón | Đ Lương Văn tụy | Sân Vận động | 3000 | - |
| Đ Nguyễn Lương Bằng (Thành công kéo dài) | Đ Cát Linh | Đ Lương Văn Tụy | 3000 | - |
| Ngõ 1, 2 Tô Vĩnh Diện | 1000 | - | ||
| Đường Tô Vĩnh Diện | Đ Nguyễn Lương Bằng | Đ Tây Thành | 1000 | - |
| Khu giáo viên (Nhật Tân) | 1000 | - | ||
| Đ nối X thành - Trung Thành | Đ Xuân Thành | Đ. Trung Thành | 2500 | - |
| Ngõ 4 Đẩu Long | Đ Chùa Đẩu | Đ Lê Thái Tổ | 1000 | - |
| Đường 3 Phố đẩu long | Đ Trung Thành | Đ Lê Thái Tổ | 1000 | - |
| Đường Chùa Đẩu Long | Đ Xuân Thành | Ngõ 4 Đẩu Long | 1000 | - |
| Ngõ 1,2,3,4 Bắc Thành | Đ Thành Công | Hết ngõ | 1000 | - |
| Đường 1 Kỳ Lân | Đ Tràng An | Đ Đinh Tất Miễn | 3000 | - |
| Khu Tây nam Xuân Thành | 2000 | - | ||
| Khu Đầu Đồng | 1000 | - | ||
| Khu Tây Khách Sạn Hoa Lư | 1500 | - | ||
| Khu Đô thị mới Tân An | 4000 | - | ||
| Khu phố trong khu phía nam đường Cát Linh | 1500 | |||
| Khu TĐC Phúc Tân (Bám mặt đường Cát Linh) | 3000 | |||
| Khu dân cư còn lại | 1000 | - |


