Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
|
Đường phố |
Từ |
Đến |
Giá |
G/chú |
| Đường trục xã | - | - | - | - |
| Chợ Bợi | Hết Trường cấp 1 | 1000 | - | |
| Trường cấp 1 | Hết UBND xã | 1000 | - | |
| UBND xã | Hết Trạm xá | 800 | - | |
| Trạm xá | Phúc Trung | 600 | - | |
| Phúc Trung | Sông Vạc | 500 | - | |
| Đường 10 | Chùa Gạo | 500 | - | |
| Đường 10 | Thôn Vĩnh Tiến | 600 | - | |
| Khu dân cư HTX Yên Phúc | 500 | - | ||
| Khu dân cư Đào Công, Phúc Trung | 400 | - | ||
| Khu dân cư Phúc Hạ, Yên Khoái | 400 | - | ||
| Khu dân cư Nghĩa Trang | 500 | - | ||
| Khu dân cư Mả Lẻ | 500 | - |


