Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
|
Đường phố |
Từ |
Đến |
Giá |
G/chú |
| Đường trục | . | . | . | . |
| Bưu điện Kỳ Vỹ | Trường MN Kỳ vỹ | 1800 | . | |
| Trường MN Kỳ vỹ | Cống Phúc Sơn | 1000 | . | |
| Trạm biến thế Kỳ Vỹ | Cống Đầm Ninh Nhất | 1200 | . | |
| Cống Đầm Ninh Nhất | Chợ Ninh Nhất | 800 | . | |
| Đường liên xã | Cống 3 xã | Đê Sông Chanh | 700 | . |
| Đường liên thôn | Chợ Ninh Nhất | Gồ Cuội | 500 | . |
| Chợ Ninh NHất | Đ Nguyễn Minh Không | 500 | ||
| Khu dân cư Kỳ Vỹ - Ích Duệ | 600 | . | ||
| Khu Dân cư Phía Nam ĐH Hoa Lư | 1500 | |||
| Khu dân cư Đồng Cửa | 1000 | . | ||
| Khu dân cư Đông Hậu | 1000 | . | ||
| Khu TĐC Cửa Bạc | Đ Lê Thánh Tông | Đ Trục Xã | 1200 | |
| Các lô đất còn lại phía trong | 600 | |||
| Khu dân cư còn lại | 400 | . |


