Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
|
Đường phố |
Từ |
Đến |
Giá |
G/chú |
| Đ. 1, 2 Phố Thanh Bình | Nguyễn Công Trứ | hết | 1000 | . |
| Các ngõ thuộc đ 1, 2 Phố Thanh Bình | 800 | . | ||
| Đ. Phạm Thận Duật | Nguyễn Công Trứ | UBND phường cũ | 2000 | . |
| UBND Phường cũ | Hết | 1000 | . | |
| Đ. Trần Quang Khải | Nguyễn Công Trứ | Trường MN Ninh Sơn | 1200 | . |
| . | Trường MN | Trần Nhân Tông | 1000 | . |
| Đường Đông Thịnh | Nguyễn Công Trứ | Nhà ông Vũ Lưu | 800 | . |
| Khu Giếng Mỹ - Vườn Am | 700 | . | ||
| Khu Chùa Chấm, | 700 | . | ||
| Khu dân cư còn lại | 600 | . |
Newer news items:
- Giá đất ở thuộc Phường Tân Thành
- Giá đất ở thuộc Xã Ninh Phúc
- Giá đất ở thuộc Xã Ninh Tiến
- Giá đất thuộc Xã Ninh Nhất
Older news items:
- Giá đất ở thuộc Phường Ninh Khánh
- Giá đất ở thuộc Phường Ninh Phong
- Giá đất ở thuộc Phường Bích Đào
- Giá đất ở thuộc Phường Thanh Bình
- Giá đất ở thuộc Phường Nam Bình


