Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
|
Đường phố |
Từ |
Đến |
Giá |
G/chú |
|
Ngõ 7 phố Thúy Sơn |
Đ Hoàng Diệu |
Tiểu học Thanh Bình |
2500 |
- |
|
Ngõ 1 Lê Văn Tám |
Đ Lê Văn Tám |
Đ Lê Đại Hành |
2500 | - |
| Đ 7,8,9,10,11,12 Trần Kiên - T Phú | Đ Lê Đại Hành | Đ Lý Thái Tổ | 4000 | - |
| Đường 6 Phố Thanh Sơn | Đ Hoàng Hoa Thám | Đăng kiểm cũ | 2000 | - |
| Ngõ 1 Đường 6 P. Thanh Sơn | - | - | 1800 | - |
| Đường NHà Thờ | - | - | 2000 | - |
| Ngõ sau Nhà thờ | - | - | 1500 | - |
| Đ 1,2,3,4,5 phố Nam Sơn | Đ Ngô Gia Tự | Ngõ nhà thờ | 2500 | - |
| Ngõ 4,5,6,7,8,9 Phố Trung Sơn | Đ Trương Định | Đ Ngô Gia Tự | 2500 | - |
| Ngõ 1,2,3 phố Vạn Phúc | " | " | 1800 | - |
| Đ vào Nhà máy điện | Đ Hoàng Diệu | NMĐ | 4000 | - |
| Đ vào lâm viên Cánh Diều | Đvào NMĐ | Lâm viên | 1500 | - |
| Đ 1,2,3 phố Tây Sơn 1 | Đ Hoàng Diệu | Tường NMĐ | 1500 | - |
| Đ 4,5 phố Tây Sơn 2 | " | " | 1500 | - |
| Đ ngõ 5,7 phố Tây Sơn 3 | Đ Nguyễn Văn Cừ | Lâm viên núi Cánh Diều | 1500 | - |
| Ngõ 5 đến ngõ 15 phố Vạn Xuân I, II | " | " | 1500 | - |
| Ngõ 2,6 phố Vạn Xuân 2 | ": | " | 2500 | - |
| Đường Đông Hồ | Đ Nguyễn Công Trứ | " | 3500 | - |
| Đ 2,3,4,5 P.Ngọc mỹ - Ngọc xuân | - | - | 2500 | - |
| Ngõ 1,2,3,4 phố Ngọc Sơn | - | - | 2500 | - |
| Đ 1 phố Ngọc Xuân - Ngọc Sơn | Đ. Nguyễn Công Trứ | Hết đường | 3000 | |
| Các ngõ còn lại Tây Sơn I | 1500 | |||
| Khu dân cư còn lại | - | - | 1000 | - |
|
Hết |
- | - | - |
Newer news items:
- Giá đất thuộc Xã Ninh Nhất
- Giá đất ở thuộc Phường Ninh Sơn
- Giá đất ở thuộc Phường Ninh Khánh
- Giá đất ở thuộc Phường Ninh Phong
- Giá đất ở thuộc Phường Bích Đào
Older news items:
- Giá đất ở thuộc Phường Nam Bình
- Giá đất ở thuộc Phường Nam Thành
- Giá đất ở thuộc Phường Phúc Thành
- Giá đất ở thuộc Phường Đông Thành
- Giá đất ở thuộc Phường Vân Giang


