Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
|
Đường phố |
Từ |
Đến |
Giá |
G/chú |
| Đường Nguyễn Khuyến(Phố CVA) | Đ Nguyễn Huệ | Đ Ngô Gia Tự | 2000 | - |
| Ngõ 5 Nguyễn Huệ | Đ Nguyễn Huệ | Hết ngõ | 1000 | - |
| Ngõ 2 Hai Bà Trưng | Đ Hai Bà Trưng | Hết đường | 1200 | - |
| Ngõ 4 Hai Bà Trưng | Đ Hai Bà Trưng | Đến nhà ông Nho | 1000 | - |
| Đường vào 27/7 | Đ Nguyễn Huệ | Đ Ngô Gia Tự | 2500 | - |
| Ngõ 16 Ngô Gia Tự | Đường 27/7 | Nhà ông Trung | 2000 | - |
| Ngõ 2 Nguyễn Trãi | Đ Nguyễn Trãi | Ngõ 16 Ngô Gia Tự | 1000 | - |
| Đường Phùng Hưng | Đ Nguyễn Huệ | Đ Ngô Gia Tự | 1600 | - |
| Ngõ 8 Ngô Gia Tự | Đ Ngô gia tự | NVH phố Ngô Quyền | 1500 | - |
| Ngõ 14 Ngô Gia Tự | Đ Ngô Quyền | Đ Bùi Thị Xuân (làm vườn) | 1200 | - |
| Ngõ 2 Bùi Thị Xuân | Nhà ông Vân | Hết khu dân cư | 1500 | - |
| Ngõ 4 BT Xuân | Giáp nhà bà Tuyến | Sau cây Xăng | 1500 | - |
| Các ngõ Bùi Thị Xuân còn lại | Đ Bùi Thị Xuân | Hết ngõ | 1500 | - |
| NGõ 1 Nguyễn Huệ | Đ Nguyễn Huệ | Đ Ngô Gia Tự | 2000 | - |
| Ngõ 2 Bà Triệu | Đ Bà Triệu | NVH Ngô Quyền | 1500 | - |
| Ngõ 6 Ngô Gia Tự | Ngô Gia Tự | Ngõ 2 Hùng Vương | 1500 | - |
| Ngõ 2 Hùng Vương | Đ Hùng Vương | Nguyễn Du | 1500 | - |
| Ngõ 2 Nguyễn Huệ | nhà bà Sắng | Bà Liên | 4500 | - |
| Ngõ 4 Nguyễn Huệ | Đền bà Chúa | Ông Đức | 4500 | - |
| Ngõ 2 Ngô Gia Tự | Đ Ngô gia Tự | Đ Lý Thường Kiệt | 2000 | - |
| Ngõ 4 NGô Gia Tự | Đ Ngô gia Tự | CN Petec ninhbinh | 2000 | - |
| Ngõ 3 Nguyễn Huệ | Đ Nguyễn Huệ | Ngõ 1 Bắc Liêu | 1500 | - |
| Ngõ 4 Nguyễn Trãi | Đ Nguyễn Trãi | Giáp đ Phùng Hưng | 900 | - |
| Ngõ 1 Nguyễn Trãi | Đ Nguyễn trãi | Đ Phùng Hưng | 1200 | - |
| Ngõ 1 Bắc Liêu | 900 | - | ||
| Ngõ 2 Bắc Liêu | 800 | - | ||
| Ngõ 4 Bắc Liêu | 900 | - | ||
| Đường 1, 2, Phố Phong Sơn | Đ ĐT Hoàng | Hết | 1500 | - |
| Đ 3 phố Phong Sơn | 1300 | |||
| Đường 1 Phú Xuân | " | " | 1300 | - |
| Các ngõ thuộc đ 1,2 Phú Xuân | 1000 | - | ||
| Đường 2 Phú Xuân | 1800 | - | ||
| Đường 3 Phố Phong Sơn | ĐTH | Hết | 1200 | - |
| Khu Đại Phong mới giao đất | 1200 | - | ||
| Các ngõ còn lại về phía đông | Đoạn nối từ đ3 phong Sơn | Đường điện 35 kv | 1000 | - |
| Khu dân cư Bắc Phong | 1000 | - | ||
| Khu dân cư Đồng Cung | 1000 | - | ||
| Ngõ 10 Ngô Gia Tự | 1000 | - | ||
| Đ Nguyễn Khuyến | Đ Nguyễn Huệ | Đ Ngô Gia Tự | 2000 | - |
| khu dân cư Đầu Núi1 | 1000 | - | ||
| đường Kênh Cống Lọng | Đ Nguyễn Huệ | Đ Ngô Gia Tự | 2500 | - |
| Các đường trong khu TĐC Tây Ga tầu | 1000 | |||
| Khu TĐC dự án đường sắt | Loại 1 | Các đường rộng 24m | 1500 | |
| Loại 2 | Các đường phía trong | 1000 | ||
| Khu dân cư còn lại | 800 | - | ||
| Hết | - | - | - | - |
Newer news items:
- Giá đất ở thuộc Phường Ninh Sơn
- Giá đất ở thuộc Phường Ninh Khánh
- Giá đất ở thuộc Phường Ninh Phong
- Giá đất ở thuộc Phường Bích Đào
- Giá đất ở thuộc Phường Thanh Bình
Older news items:
- Giá đất ở thuộc Phường Nam Thành
- Giá đất ở thuộc Phường Phúc Thành
- Giá đất ở thuộc Phường Đông Thành
- Giá đất ở thuộc Phường Vân Giang
- Giá đất ở thuộc các đường trục chính


