Đơn vị tính: 1000đồng/m2
|
Đường phố |
Từ |
Đến |
Giá |
G/chú |
| Đường vào hồ Lâm Sản | - | - | - | |
| Đoạn 1 | Đường HTL Ông | Ngã 4 hồ Lâm Sản | 2000 | - |
| Đoạn 2 | Ngã 4 Hồ LâmSản | Đ Trần Hưng Đạo | 1500 | - |
| 2 ngõ Đội xây dựng VT Sáu | Đ vào hồ LâmSản | Hết ngõ | 1000 | - |
| Ngõ khu bánh kẹo cũ | Đ Trần Hưng Đạo | hết ngõ | 1500 | - |
| Ngõ vào khu Vật liệu chất đốt | Ngã 4 hồ LâmSản | Hết khu dân cư | 1000 | - |
| Đường Tây chùa Phúc Chỉnh | Đường HTL ông | Sân kho PC | 2000 | - |
| Các ngõ của phố Phúc Chỉnh | - | - | 1200 | - |
| 5 Đường phố Trung Thành | Đ. HTL ông | Hết phố | 1000 | - |
| Đ 1,2 giao 5 đường phố Trung Thành | Đ1 Phúc chỉnh | Hết phố | 1000 | - |
| Các ngõ phố Văn Miếu | Đ. HTL Ông | Hết phố | 1000 | - |
| Tái định cư Phố Yết Kiêu | Đ Trần Hưng Đạo | hết khu dân cư | 2000 | - |
| Tái định cư phố Bạch Đằng | - | - | 2000 | - |
| Đường cửa làng Phúc Trì | - | - | 1200 | - |
| Các ngõ phố Phúc Trì | - | - | 900 | - |
| Tái định cư 1 phố Hòa Bình | - | - | 1300 | - |
| Đường phố Hòa Bình | Đ Trần HưngĐạo | nhà ông Vạn | 1000 | - |
| Các ngõ còn lại phố Hòa Bình | - | - | 1000 | - |
| Đ vào cty xd số 9 - đê sông Chanh | Đ Trần Hưng Đạo | hết đất NamThành | 1500 | - |
| Khu dân cư Cánh Ngàn 1, 2 | - | - | 1500 | - |
| Khu dân cư Cửa Đình | - | - | 1700 | - |
| Khu ĐTM Phúc Trì | - | - | 1300 | - |
| Khu dân cư BV 700 Giường | - | - | 3000 | - |
| Khu Cống Đá (Đ/diện BV Tâm Thần) | - | - | 1500 | - |
| Khu dân cư còn lại | - | - | 800 | - |
Newer news items:
- Giá đất ở thuộc Phường Ninh Khánh
- Giá đất ở thuộc Phường Ninh Phong
- Giá đất ở thuộc Phường Bích Đào
- Giá đất ở thuộc Phường Thanh Bình
- Giá đất ở thuộc Phường Nam Bình
Older news items:
- Giá đất ở thuộc Phường Phúc Thành
- Giá đất ở thuộc Phường Đông Thành
- Giá đất ở thuộc Phường Vân Giang
- Giá đất ở thuộc các đường trục chính


