Đơn vị tính 1.000 đồng/m2
|
Đường phố |
Từ |
Đến |
Giá |
Ghi chú |
| Ngõ 1 Lê Hồng Phong | Đ. Lê Hồng Phong | Đ. Phan Đình Phùng | 3000 | - |
| Ngõ 2 Lê Hồng Phong | Đ Lê Hồng Phong | Đ. Vân Giang | 3000 | - |
| Đg. 1,2,3,4,5 phố 2,3,4,5,6,8 | - | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Phạm Hồng Thái | Hết phố | 2000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Phạm Hồng Thái | Đ Trần Hưng Đạo | 1500 | - |
| Ngõ 1, 2 Vân Giang | Đ. Vân Giang | Hết ngõ | 1700 | - |
| Ngõ 4 Vân Giang | Đ Vân Giang | Hồ Biển Bạch | 2000 | - |
| Đ Phạm Hồng Thái kéo dài | Đ Vân Giang | Đường 2 phố4 | 2000 | - |
| Đ. 1,2 phố 10 + 11 | - | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Dương Vân Nga | Nối tiếp đ Phạm Hồng Thái | 1700 | - |
| Đoạn 2 | Tiếp Đ Phạm Hồng Thái | Hết phố | 1500 | - |
| Ngõ 1, 2 Trần Phú | Đ. Trần Phú | Hết ngõ | 1500 | - |
| Ngõ 1 Trần Hưng Đạo | Đ. Trần Hưng Đạo | Hết ngõ | 1200 | - |
| Ngõ 2 THĐạo | THĐạo (cạnh ct xổ số) | Hết ngõ | 1200 | - |
| Ngõ 3 THĐạo | THĐạo (cạnh Đtử Vũ yến) | Hết ngõ | 1200 | - |
| Đất còn lại không thuộc các đường trên | - | - | 1000 | - |
| Hết | - | - | - | - |


