Đơn vị tính 1.000 đồng/m2
|
Đoạn |
Tên Đường - Đoạn từ |
Đến đoạn |
Giá |
Ghi chú |
| - | Đường Trần Hưng Đạo | - | - | - |
| Đoạn 1 | Phía Bắc Phường Ninh Khánh |
Đ. Vạn Hạnh |
4500 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Vạn Hạnh | Đ. Trịnh Tú | 6500 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Trịnh Tú | Đ. Đinh Tất Miễn | 7000 | - |
| Đoạn 4 | Đ. Đinh Tất Miễn | Đ. Đào Duy Từ | 8.500 | - |
| Đoạn 5 | Đ. Đào Duy Từ | Ngã tư Xuân Thành | 11.000 | - |
| Đoạn 6 | Ngã tư Xuân Thành | Cầu Lim | 16.000 | - |
| Đường 30 tháng 6 | ||||
| Đoạn 1 | Cầu Lim | Đ Lê Thánh Tong | 9000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Lê Thánh Tong | Vũng Trắm | 6000 | - |
| Đoạn 3 | Vũng Trắm | Cầu Vòm | 4000 | - |
| Đoạn 4 | Cầu Vòm | Cây xăng Đại Dương | 2400 | - |
| Đoạn 5 | Cây xăng Đại Dương | Hết đất Thành phố | 2100 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Đường Lương Văn Thăng | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đường Trần Hưng Đạo | Ngã tư Đ. Đinh Tiên Hoàng | 9500 | - |
| Đoạn 2 | Ngã tư Đ Đinh Tiên Hoàng | Cầu Non Nước mới | 8500 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Đường Đinh Tiên Hoàng | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Lê Hồng Phong | Đ. Lương Văn Thăng | 12.000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Lương Văn Thăng | Đường Tràng An | 9000 | - |
| Đoạn 3 | Đ Tràng An | Đ. Nguyễn Trung Trực | 8000 | - |
| Đoạn 4 | Đ. Nguyễn Trung Trực | (Hết QTTT 1,2) | 6000 | - |
| - | Đường Lê Hồng Phong | - | - | - |
| Đoạn | Ngã ba Đ. Trần Hưng Đạo | Cầu Vân Giang (Ximăng) | 16000 | - |
| - | Đường Lê Đại Hành | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Nguyễn Công Trứ | Cầu Xi Măng | 16000 | - |
| Đoan 2 | Cầu Xi Măng | Cầu Non Nước cũ | 9000 | - |
| - | Đường Nguyễn Công Trứ | - | - | - |
| Đoạn 1 | Cầu Lim | Hết vuốt chân cầu vượt | 8000 | - |
| Đoạn 2 | Vuốt chân cầu vượt | Giao với Đ. Lý Thái Tông | 10000 | - |
| Đoạn 3 | Giao với đ Lý Thái Tông | Đường 1 - Vạn thắng | 6500 | - |
| Đoạn 4 | Đường 1 Vạn Thắng | Đ vào Cảng Ninh Phúc | 5500 | - |
| Đoạn 5 | Đ vào cảng Ninh Phúc | Hết chợ Ninh Phúc | 4000 | - |
| Đoạn 6 | Hết chợ Ninh Phúc | Hết địa giới xã Ninh Phúc | 3000 | - |
| - | Đường Đinh Tất Miễn | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đường Tôn Đức Thắng | Đ. Trần Hưng Đạo | 5000 | - |
| Đoạn 2 | Đ Trần Hưng Đạo | Đường Lê Thái Tổ | 6000 | |
| - | Đường Xuân Thành | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Trần Hưng Đạo | Đ . Thành Công | 7000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Thành Công | Đ. Lê Thái Tổ | 5500 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Lê Thái Tổ | Đ. Lê Thánh Tông | 4500 | - |
| Đoạn 4 | Đ. Lê Thánh Tông | Biến thế Kỳ Vỹ | 4000 | - |
| Đoạn 5 | Biến thế Kỳ Vỹ | Cầu Ninh Xuân | 2000 | - |
| - | Đường Cát Linh | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. 1 A | Công An P Tân Thành | 5000 | - |
| Đoạn 2 | Công an P Tân Thành | Hết sân vận động | 4000 | - |
| Đoạn 3 | Hết sân vận động | Đ. Lê Thái Tổ | - | - |
| Đoạn 4 | Đ. Lê Thái Tổ | Đ. Leê Thánh Tông | 2000 | - |
| - | Đường Nguyễn Thái Học | - | - | - |
| Đoạn | Đ. Trần Hưng Đạo | Đ. Nguyễn Lương Bằng | 5000 | - |
| - | Đường Cù Chính Lan | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Trần Hưng Đạo | Đ. vào khán đài A - SVĐ | 5000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. vào khán đài A - SVĐ | Đ. Nguyễn Lương Bằng | 3000 | - |
| - | Đường Triệu Việt Vương | - | - | - |
| Đoạn | Đ. Lý TháiTông (Cống c/chim) | Đ. Trần nhân Tông | 2000 | - |
| - | Đường Lương Văn Tụy | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Trần Hưng Đạo | Hết Hội chữ thập đỏ | 10000 | - |
| Đoạn 2 | Hết hội chữ thập đỏ | Đ. Nguyễn Lương Bằng | 9000 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Nguyễn Lương Bằng | Đ. Lê Thái Tổ | 2000 | - |
| Đoạn 4 | Đ. Lê Thái Tổ | Đ. vào đền Hiềm | 2000 | - |
| - | Đường Nam Thành | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Trần Hưng Đạo | Đ. Tiến Thành | 2500 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Tiến Thành | Đ. Long Thành | 2000 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Long Thành | Đ. Lê Thái Tổ | 1500 | - |
| - | Đường Trương Hán Siêu | - | - | - |
| Đoạn | Đ. Trần Hưng Đạo | Đ. Hải Thượng Lãn Ông | 9000 | - |
| - | Đường Phúc Thành | - | - | - |
| Đoạn | Đ. Trương Hán Siêu | Đ. Tây Thành | 4000 | - |
| - | Đ Trần Phú | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Dương Vân Nga | Đ. Trần Hưng Đạo | 6000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Trần Hưng Đạo | Đ. Hải Thượng Lãn Ông | 6000 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Hải Thượng Lãn Ông | Đ. Tây Thành | 3000 | - |
| Đoạn 4 | Đ. Tây Thành | Đ. Phan Chu Chinh | 3500 | - |
| - | Đường Lý Tự Trọng | - | - | - |
| Đoạn | Đ. Trần Hưng Đạo | Đ. Trương Hán Siêu | 6000 | - |
| - | Đường Kim Đồng | - | - | - |
| Đoạn | Đ. Trương Hán Siêu | Đ. Hải Thượng Lãn Ông | 5000 | - |
| - | Đường Hải Thượng Lãn Ông | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Trần Hưng Đạo | Hết BV tỉnh | 7000 | - |
| Đoạn 2 | Hết BV tỉnh | Đ. Lê Thái Tổ | 5000 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Lê Thái Tổ | Đ. Lê Thánh Tông | 4000 | - |
| Đoạn 4 | Đ. Lê Thánh Tông | Đ. Nguyễn Hữu An | 3000 | - |
| Đoạn 5 | Đ. Nguyễn Hữu An | Đ. Nguyễn Minh Không | 1500 | - |
| - | Đường Tây Thành | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Xuân Thành | Đ. Hải Thượng Lãn Ông | 2000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. HTLÔng | Hết khu dân cư | 1000 | - |
| Đoạn 3 | Hết khu dân cư | Đ. Trần Hưng Đạo | 3000 | - |
| - | Đường Thành Công | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Cam Giá | Đ. 4 phố Bắc Thành | 3500 | - |
| Đoạn 2 | đ4 phố Bắc Thành | Đ.Tràng An | 4000 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Tràng An | Hết hồ Kỳ Lân | 6000 | |
| Đoạn 4 | Hết hồ Kỳ Lân | Đ. Xuân Thành | 4000 | |
| - | Đường Chiến Thắng | - | - | - |
| Đoạn | Đ. Trần Hưng Đạo | Đ. Đinh Tiên Hoàng | 3000 | - |
| - | Đường Đông Phương Hồng | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Lê Hồng Phong | Đ. Trường Chinh | 3000 | - |
| - | Đường Phạm Văn Nghị | - | 5000 | - |
| - | Đường Võ Thị Sáu | Cty cấp nước NB | 5000 | - |
| - | Đường Vân Giang | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ .Trần Hưng Đạo | Hiệu sách | 19500 | - |
| - | Đường Dương Vân Nga | - | - | - |
| Đoạn 1 | Cầu Vân Giang ( xi măng ) | Hồ Biển Bạch | 10000 | - |
| Đoạn 2 | Hồ biển bạch | Đ. Trần Hưng Đạo | 4000 | - |
| - | Đường Phạm Hồng Thái | - | 10000 | - |
| - | Đường Phan Đình Phùng | - | 5000 | - |
| - | Đường Hoàng Diệu | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Lê Đại Hành | Đ. Ngô Gia tự | 7000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Ngô Gia Tự | Đường thủy nội địa | 4000 | - |
| Đoạn 3 | Đường thủy nội địa | Xn sc tàu 71 | 2000 | - |
| - | Đường Hoàng hoa Thám | - | 5000 | - |
| - | Đường Lê Văn Tám | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Lê đại hành | Đ. Lý Thái tổ | 5000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Lý Thái Tổ | Đ. Ngô Gia Tự | 3000 | - |
| - | Đường Lý Thái Tổ | - | 7000 | - |
| - | Đường Ngô Gia Tự | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ.Lê Đại Hành | Đ. Hoàng Diệu | 4500 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Hoàng Diệu | Đ. Nguyễn Công Trứ | 3000 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Nguyễn Công Trứ | Đ. Bà Triệu | 3000 | - |
| Đoạn 4 | Đ. Bà Triệu | Đ. Nguyễn Trãi | 2500 | - |
| Đoạn 5 | Đ. Nguyễn Trãi | Đ. Hai Bà Trưng | 3000 | |
| Đoạn 6 | Đ.Hai Bà Trưng | Đ. Nguyễn Huệ | 2500 | |
| - | Đường Trương Định | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Hoàng Diệu | Đ 5 Vạn Sơn | 2500 | - |
| Đoạn 2 | Đ 5 Vạn Sơn | Đ. Hoàng Hoa Thám | 4500 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Hoàng Hoa Thám | Đ. Nguyễn Công Trứ | 5500 | - |
| Đoạn 4 | Đ. Nguyễn Công Trứ | Ngã 4 Lý Thường Kiệt | 4500 | - |
| Đoạn 5 | Ngã 4 Lý Thường Kiệt | Ngõ 4 Ngô Gia Tự | 3500 | - |
| - | Đường Nguyễn Văn Cừ | - | 3500 | - |
| - | Đường Nguyễn Huệ | - | - | - |
| Đoạn 1 | Cầu Lim | Cầu Dân Sinh | 8000 | - |
| Đoạn 2 | Cầu dân sinh | Cống Lọng | 6500 | - |
| Đoạn 3 | Cống Lọng | CN giao thông đường bộ 2 | 6300 | - |
| Đoạn 4 | CN giao thông đường bộ 2 | Ngã 3 cầu Vũng trắm | 5200 | - |
| - | Đường Bùi Thị Xuân | - | 2000 | - |
| - | Đường NguyễnTử Mẫn | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ Nguyễn Huệ | Đ. Ngô Gia Tự | 2000 | - |
| - | Đường Lý Thường Kiệt | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Nguyễn Huệ | Ngã 4 trương Định | 4500 | - |
| Đoạn 2 | Ngã 4 Trương Định | Đ. Ngô Gia Tự | 2500 | - |
| - | Đường Nguyễn Du | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Nguyễn Huệ | Đ. Ngô Gia Tự | 3000 | - |
| - | Đường Hùng Vương | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Nguyễn Huệ | Đ. Ngô Gia Tự | 2500 | - |
| - | Đường Bà Triệu | - | 3000 | - |
| - | Đường Bắc Liêu (cạnh rạp phim) | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Nguyễn Huệ | Đ. Ngô Gia Tự | 2000 | - |
| - | Đường Nguyễn Trãi | - | 3000 | - |
| - | Đường Hai Bà Trưng | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Nguyễn Huệ | Đ. Ngô Gia Tự | 3500 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Ngô Gia tự | Cầu anh Trỗi | 2000 | - |
| Đoạn 3 | Cầu anh Trỗi | Ngã 4 Phúc Lộc | 1500 | - |
| Đoạn 4 | Ngã 4 Phúc Lộc | Nhà ông Binh | 1000 | |
| - | Đường Nguyễn Viết Xuân | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Nguyễn Công Trứ | Nguyễn Thị Minh Khai | 4000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Nguyễn Thị minhKhai | Đ. Triệu Việt Vương | 3000 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Triệu Việt Vương | Đê đáy | 1500 | - |
| - | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | - | 1500 | - |
| - | Đường Đồng Nhất | - | 2000 | - |
| - | Đường Trịnh Tú | Hết đất QT 2 | 4000 | - |
| - | Đường Phạm Văn Đồng | (Công an Tỉnh mới) | 3000 | - |
| - | Đường Tràng An | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Đinh Tiên Hoàng | Đ. Trần Hưng Đạo | 7000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Trần Hưng Đạo | Đ. Thành Công | 9000 | - |
| Đoạn 3 | Đ. Thành Công | Hết tiểu khu 1 | 8000 | - |
| - | Đường Trường Chinh | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Trần Hưng Đạo | Đ. Tôn Đức Thắng | 6000 | - |
| - | Đường Tuệ Tĩnh (vào BV mới) | - | 6000 | - |
| - | Đ. Tôn Đức Thắng(đông nhà thi đấu) | - | 6000 | - |
| - | Đường Lê Thái Tổ | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Đinh Điền | Đ. Xuân Thành | 4000 | - |
| Đoạn 2 | Đ. Xuân Thành | Đ. HTLÔng | 3000 | - |
| Đoạn 3 | Đ. HTLÔng | Đ. Tuệ Tĩnh | 3000 | - |
| Đoạn 4 | Đ. Tuệ Tĩnh | Khu Phúc Trì | 2000 | |
| - | Đ Lý Thái Tông (Cống chân chim) | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đ. Triệu Việt Vương | Cầu Anh Trỗi | 2500 | - |
| Đoạn 2 | Cầu Anh Trỗi | Đ. Trần Nhân Tông | 2000 | - |
| - | Đường Trần Nhân Tông (Vành đai) | - | - | - |
| Đoạn 1 | Đường 30 tháng 6 | Cảng Ninh Phúc | 2500 | - |
| - | Đường Du lịch Tam Cốc - BĐ | - | 2500 | - |


